期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270126期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270125期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270124期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270123期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270122期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270121期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270120期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270119期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270118期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270117期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270116期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270115期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270114期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270113期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270112期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270111期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270110期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270109期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270108期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270107期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270106期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270105期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270104期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270103期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270102期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270101期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270100期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270099期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270098期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270097期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270096期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270095期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270094期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270093期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270092期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270091期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270090期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270089期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270088期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270087期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270086期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270085期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270084期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270083期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270082期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270081期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270080期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270079期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270078期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270077期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。